Bảng giá xe BYD tháng 7/2026: Niêm yết & lăn bánh chi tiết
Tháng 7/2026, giá xe BYD tại Việt Nam dao động từ 499 triệu đồng (BYD Dolphin) đến 2,388 tỷ đồng (M9 DM-i Premium), trải đều 10 dòng xe từ hatchback đô thị đến MPV hạng sang. Đáng chú ý nhất với người mua lúc này: toàn bộ xe thuần điện (BEV) của BYD đang được miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết 31/12/2030 theo Nghị định 202/2026/NĐ-CP — tức mua Atto 3 tại Hà Nội, bạn tiết kiệm ngay gần 92 triệu đồng so với một chiếc xe xăng cùng giá.
Dưới đây là bảng giá đầy đủ kèm giá lăn bánh thực tế do BYD Long Biên 4S cập nhật.
Bảng giá niêm yết xe BYD tháng 7/2026
| Dòng xe | Phân khúc | Loại | Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | SUV cỡ B | Thuần điện | GLX | 499.000.000 đ |
| BYD Atto 2 | Hatchback B | Thuần điện | Tiêu chuẩn | 669.000.000 đ |
| BYD Seal 5 DM-i | Sedan cỡ C | Hybrid cắm sạc | Tiêu chuẩn | 696.000.000 đ |
| BYD M6 | MPV 7 chỗ | Thuần điện | Standard | 756.000.000 đ |
| BYD Atto 3 | SUV cỡ C | Thuần điện | Dynamic | 766.000.000 đ |
| BYD Atto 3 | SUV cỡ C | Thuần điện | Premium | 886.000.000 đ |
| BYD Sealion 6 | SUV cỡ C-D | Hybrid cắm sạc | Dynamic | 799.000.000 đ |
| BYD Sealion 6 | SUV cỡ C-D | Hybrid cắm sạc | Premium | 899.000.000 đ |
| BYD Seal | Sedan cỡ D | Thuần điện | Advanced | 1.119.000.000 đ |
| BYD Seal | Sedan cỡ D | Thuần điện | Performance | 1.359.000.000 đ |
| BYD Han | Sedan cỡ E | Thuần điện | EV | 1.489.000.000 đ |
| BYD Sealion 8 | SUV cỡ E | Thuần điện | Performance AWD | 1.569.000.000 đ |
| BYD M9 DM-i | MPV cỡ lớn | Hybrid cắm sạc | Advanced | 1.999.000.000 đ |
| BYD M9 DM-i | MPV cỡ lớn | Hybrid cắm sạc | Premium | 2.388.000.000 đ |
Giá niêm yết tháng 7/2026, chưa gồm khuyến mãi. Liên hệ 0898 39 7777 để nhận báo giá tốt nhất trong tháng.
Giá lăn bánh xe BYD theo khu vực
Giá lăn bánh dưới đây đã gồm: lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, đăng kiểm, phí đường bộ 1 năm và bảo hiểm TNDS 1 năm.
| Phiên bản | Hà Nội | TPHCM | Tỉnh khác |
|---|---|---|---|
| Dolphin | 515.135.700 đ | 521.135.700 đ | 502.135.700 đ |
| Atto 2 GLX | 585.135.700 đ | 591.135.700 đ | 572.135.700 đ |
| Seal 5 DM-i | 795.655.700 đ | 787.735.700 đ | 768.735.700 đ |
| M6 Standard | 772.528.400 đ | 778.528.400 đ | 759.528.400 đ |
| Atto 3 Dynamic | 782.135.700 đ | 788.135.700 đ | 769.135.700 đ |
| Atto 3 Premium | 902.135.700 đ | 908.135.700 đ | 889.135.700 đ |
| Sealion 6 Dynamic | 911.015.700 đ | 901.035.700 đ | 882.035.700 đ |
| Sealion 6 Premium | 1.023.015.700 đ | 1.011.035.700 đ | 992.035.700 đ |
| Seal Advanced | 1.135.135.700 đ | 1.141.135.700 đ | 1.122.135.700 đ |
| Seal Performance | 1.375.135.700 đ | 1.381.135.700 đ | 1.362.135.700 đ |
| Han EV | 1.505.135.700 đ | 1.511.135.700 đ | 1.492.135.700 đ |
| Sealion 8 Performance AWD | 1.585.528.400 đ | 1.591.528.400 đ | 1.572.528.400 đ |
| M9 DM-i Advanced | 2.255.408.400 đ | 2.221.428.400 đ | 2.202.428.400 đ |
| M9 DM-i Premium | 2.691.088.400 đ | 2.649.328.400 đ | 2.630.328.400 đ |
Số liệu tính theo mức phí tháng 7/2026, mang tính tham khảo — dùng công cụ Dự toán lăn bánh để tính chính xác cho trường hợp của bạn, hoặc gọi 0898 39 7777.
Giá lăn bánh gồm những khoản phí nào?
Lấy ví dụ BYD Atto 3 Dynamic đăng ký tại Hà Nội:
| Khoản mục | Mức phí |
|---|---|
| Giá niêm yết | 766.000.000 đ |
| Lệ phí trước bạ) | 0 đ |
| Phí cấp biển số Hà Nội | 14.000.000 đ |
| Phí đăng kiểm | 95.000 đ |
| Phí đường bộ | 1.560.000 đ |
| Bảo hiểm TNDS | 480.700 đ |
| Giá lăn bánh | 782.135.700 đ |
Khoản chênh giữa giá niêm yết và giá lăn bánh của xe điện BYD chỉ khoảng 16 triệu đồng tại Hà Nội — con số rất nhỏ so với xe xăng cùng tầm giá, vốn phải cộng thêm 10-12% trước bạ (76-92 triệu cho chiếc xe 766 triệu).
Bảng trên chưa gồm bảo hiểm thân vỏ (tùy chọn) và phí dịch vụ đăng ký hộ nếu có.
Lưu ý quan trọng: BEV được miễn trước bạ, PHEV thì không
Đây là điểm nhiều người mua nhầm lẫn. Chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ theo Nghị định 202/2026/NĐ-CP chỉ áp dụng cho ô tô thuần điện chạy pin (BEV) đăng ký lần đầu. Ba dòng hybrid cắm sạc DM-i của BYD — Seal 5 DM-i, Sealion 6 và M9 — vẫn chịu trước bạ như xe xăng: 12% tại Hà Nội, 10% tại TPHCM và các tỉnh.
Vì vậy đừng ngạc nhiên khi Sealion 6 Dynamic niêm yết 799 triệu (cao hơn Atto 3 Dynamic 33 triệu) nhưng lăn bánh tại Hà Nội lại chênh tới gần 129 triệu. Đổi lại, xe DM-i không phụ thuộc trạm sạc và tương thích xăng E10 — phù hợp người chưa tiện sạc tại nhà. Bạn có thể tự so sánh chi phí hai phương án bằng công cụ So sánh tiết kiệm nhiên liệu.
Khuyến mãi tháng 7/2026: Chương trình "Hè Tăng Tốc"
BYD Long Biên đang áp dụng gói ưu đãi lớn cho xe sản xuất 2025, tổng giá trị đến hơn 89 triệu đồng tùy dòng xe:
| Dòng xe (phiên bản áp dụng) | Tổng ưu đãi | Nội dung chính |
|---|---|---|
| Atto 2 Premium màu xám (MY 2025) | Hơn 70 triệu | 30 triệu tiền mặt + 1 năm BH vật chất + thảm sàn + phụ kiện sạc |
| Seal 5 DM-i (MY 2025) | Hơn 81 triệu | Tặng 100% phí trước bạ (~69 triệu) + phụ kiện sạc |
| Sealion 6 Premium | Hơn 69 triệu | Hỗ trợ 50% phí trước bạ (~46 triệu) + 1 năm BH vật chất + thảm sàn + phụ kiện sạc |
| Han EV Performance-AWD (MY 2025) | Hơn 85 triệu | 20 triệu tiền mặt + 1 năm BH vật chất + BYD App + thảm sàn + phụ kiện sạc |
| Sealion 8 Performance-AWD (MY 2025) | Hơn 89 triệu | 20 triệu tiền mặt + 1 năm BH vật chất + BYD App + thảm sàn + phụ kiện sạc |
Đáng chú ý: với Seal 5 và Sealion 6 (hai dòng DM-i vốn không được miễn trước bạ theo chính sách nhà nước), gói hỗ trợ 50-100% phí trước bạ từ đại lý gần như xóa khoảng cách chi phí lăn bánh so với xe thuần điện. Ưu đãi áp dụng cho xe sản xuất 2025, số lượng có hạn — gọi 0898 39 7777 hoặc ghé showroom BYD Long Biên 4S (447 Nguyễn Văn Linh, Phúc Lợi, Hà Nội, mở cửa 8:00-18:00 cả tuần) để kiểm tra xe còn và chốt báo giá.
Chưa chốt được dòng xe nào? Đặt hẹn lái thử — trải nghiệm thực tế vẫn là cách chọn xe đáng tin nhất. Có thể tham khảo thêm đánh giá chi tiết BYD Dolphin 2026 và BYD Sealion 6 Premium từ đội ngũ chúng tôi.

![Công nghệ DM-i của BYD: Khác gì hybrid thường? [7/2026]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fapi.bydlongbien4s.vn%2Fuploads%2Fcong_nghe_dmi_cua_byd_khac_gi_hybrid_thuong_e30da3928f.webp&w=828&q=75)

